歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
我的位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品展示  >  水質(zhì)分析儀表  >  多參數(shù)水質(zhì)分析儀器  >  Multi 340i便攜式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x
        
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2015-02-09
                    
2014-01-07
                    
2021-09-15
                    
2015-08-14
                    
2021-09-14
                    
                            
描述:Multi 340i便攜式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品參數(shù):尺寸重量尺寸:L×W×H[mm]重量:Kg172×80×37mm0.3Kg機(jī)械結(jié)構(gòu)保護(hù)等級(jí)IP 66電子安全保護(hù)等級(jí)III環(huán)境條件保存-25°C~+65°C 工作-10°C~+55°CpH/ORP量程變量量程分辨率精度(±1位)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-10
訪問(wèn)量:1728
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONMulti 340i便攜式PH/溶解氧/電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品參數(shù):
尺寸重量  | 尺寸:L×W×H[mm] 重量:Kg  | 172×80×37mm 0.3Kg  | |||
機(jī)械結(jié)構(gòu)  | 保護(hù)等級(jí)  | IP 66  | |||
電子安全  | 保護(hù)等級(jí)  | III  | |||
環(huán)境條件  | 保存  | -25°C~+65°C  | |||
工作  | -10°C~+55°C  | ||||
pH/ORP量程  | 變量  | 量程  | 分辨率  | 精度(±1位)  | |
pH  | -2.00~19.99  | 0.01  | ±0.03  | ||
U[mV]  | -1999~+1999  | 1  | ±1  | ||
T[°C]  | -5.0~105.0  | 0.1  | ±0.1  | ||
溫度輸入  | 手動(dòng)[°C]  | -20~+130  | |||
氧量程  | Mg/L  | %  | °C  | ||
量程I 分辨率  | 0~19.99 0.01  | 0~199.9 0.1  | 0~50.0 0.1  | ||
量程II 分辨率  | 0~90.0 0.1  | 0~600 1  | 0~50.0 0.1  | ||
氧測(cè)量精度(±1位)  | 濃度  | ±0.5%,5°C~30°C  | |||
飽和度  | ±0.5%,校準(zhǔn)溫度時(shí)±10K內(nèi)  | ||||
溫度補(bǔ)償  | <2%,0~40°C  | ||||
T[°C]  | ±0.1  | ||||
氧修正功能  | 鹽度修正  | 0~70.0 SAL  | |||
氣壓修正  | 內(nèi)置壓力傳感器500~1100mbar自動(dòng)補(bǔ)償  | ||||
電導(dǎo)率量程  | 變量  | 量程  | 分辨率  | ||
[us/cm]  | 0~1999  | 1  | |||
[ms/cm]  | 0.00~19.99 0.0~199.9 0~500  | 0.01 0.1 1  | |||
SAL  | 0.0~70.0,參照IOT表  | 0.1  | |||
T[°C]  | -5.0~+105.0  | 0.1  | |||
電導(dǎo)率精度(±1位)  | 電導(dǎo)率  | 非線(xiàn)性溫度補(bǔ)償  | |||
±0.5%  | 0°C~35°C°  | ||||
±0.5%  | 35°C~50°C  | ||||
鹽度  | 0.0~42.0范圍  | ||||
±0.1  | 5°C~25°C°  | ||||
±0.2  | 25°C~30°C°  | ||||
T[°C]  | ±0.1  | ||||
電導(dǎo)常數(shù),校準(zhǔn)  | C[cm-1]  | 0.450~0.500  | |||
參比電極  | Tref  | 20°C或25°C  | |||
串口  | 連接AK 340/B,AK 325/S  | ||||
型號(hào)  | RS 232,數(shù)據(jù)輸出  | ||||
波特率  | 1200,2400,4800,9600  | ||||
電纜線(xiàn)  | zui長(zhǎng)15米  | ||||
電源  | AC適配器  | 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出:9VDC,1.5A  | |||
指令法規(guī)  | EMC  | E.C.guideline 89/336/EEC EN 61326-1:1997 EN 61000-3-2 A14:2000 EN 61000-3-3:1995 FCC Class A  | |||
儀器安全  | E.C.guideline 73/23/EEC  | ||||
保護(hù)等級(jí)  | 3,VDI/VDE 3540  | ||||
測(cè)試代碼  | UL/CUL,CE  | ||||
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽(yáng)門(mén)南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml