歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
18112315332
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
2023-08-30
                    
2020-03-28
                    
2017-09-28
                    
2015-12-18
                    
2013-12-12
                    
                            
描述:常州恒隆儀器有限公司提供的HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器不僅具有國(guó)內(nèi)外*的技術(shù)水平,更有良好的售后服務(wù)和 的解決方案,咨詢HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器的價(jià)格、報(bào)價(jià)、參數(shù)、廠家、說明書、原理等詳細(xì)信息。
產(chǎn)品型號(hào):HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-03
訪問量:2063
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONHZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器
HZQ-Q/HZQ-FX/HZQ-QX智能型全溫振蕩器特點(diǎn):
|              名稱             技術(shù)指標(biāo)              |                          智能型全溫振蕩器              |         ||||
|              HZQ-D              |                          HZQ-QX              |                          HZQ-Q              |                          HZQ-FX              |         ||
|              振蕩頻率              |                          40~350rpm              |         ||||
|              容積              |                          82L              |                          210L              |                          200L              |                          92L              |         |
|              溫度范圍              |                          +5~50℃              |                          5~50℃              |         |||
|              定時(shí)范圍              |                          1分鐘~9999小時(shí)之內(nèi)任意設(shè)定              |         ||||
|              控溫精度              |                          ±0.5℃              |         ||||
|              溫度均勻性              |                          ±1℃              |         ||||
|              振幅              |                          25mm(旋轉(zhuǎn)式)              |         ||||
|              外型尺寸              |                          690×520×520m              |                          700×1100×880mm              |                          700×1100×880mm              |                          745×530×840 mm              |         |
|              箱內(nèi)尺寸              |                          500×500×330mm              |                          570×890×410mm              |                          570×890×410mm              |                          550×410×400mm              |         |
|              搖盤尺寸              |                          430×470mm              |                          820×500mm              |                          820×500mm              |                          500×350mm              |         |
|              功率              |                          320W              |                          510W              |                          510W              |                          480W              |         |
|              電源              |                          ~220V±10% 50Hz              |         ||||
|              夾具              |                          500ml 16支              |                          500ml 28支              |                          `500ml 28支              |                          500ml 12支              |         |
|              環(huán)境溫度              |                          10~30℃              |         ||||
掃碼添加微信
地址:常州金壇丹陽(yáng)門南路72號(hào)
郵箱:38542403@qq.com
聯(lián)系人:盧經(jīng)理Copyright © 2025常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml